Donation Derby
Learn more about the Donation Derby!
| Region | 2012 Donation | 2012 Size | 2012 Average | 2011 Average | Difference (↑) |
|---|---|---|---|---|---|
| USA :: California :: San Francisco | 3180.0 | 1051 | 3.02569 | 6.33022 | -3.30453 |
| USA :: California :: Los Angeles | 6085.0 | 1892 | 3.21617 | 4.84793 | -1.63176 |
| Canada :: Ontario :: Toronto | 1485.0 | 1416 | 1.04873 | 2.52817 | -1.47944 |
| Canada :: Alberta :: Edmonton | 1555.0 | 501 | 3.10379 | 4.4929 | -1.38911 |
| USA :: Pennsylvania :: Philadelphia | 820.0 | 780 | 1.05128 | 2.33422 | -1.28294 |
| USA :: Massachusetts :: Boston | 1955.0 | 1123 | 1.74087 | 2.98439 | -1.24352 |
| USA :: Ohio :: Columbus | 625.0 | 669 | 0.93423 | 2.03151 | -1.09728 |
| USA :: Texas :: San Antonio | 810.0 | 402 | 2.01493 | 3.06452 | -1.04959 |
| Africa :: Elsewhere | 150.0 | 256 | 0.585938 | 1.53846 | -0.952523 |
| USA :: Illinois :: Chicago | 3660.0 | 1652 | 2.2155 | 3.14295 | -0.927454 |
| USA :: California :: East Bay | 4005.0 | 884 | 4.53054 | 5.30269 | -0.772147 |
| USA :: New Hampshire | 680.0 | 615 | 1.10569 | 1.83788 | -0.732189 |
| USA :: New York :: New York City | 3660.0 | 1902 | 1.92429 | 2.64862 | -0.72433 |
| USA :: Ohio :: Cleveland | 965.0 | 542 | 1.78044 | 2.49513 | -0.714687 |
| Canada :: Ontario :: Ottawa | 935.0 | 578 | 1.61765 | 2.3092 | -0.691553 |
| USA :: California :: San Diego | 1135.0 | 676 | 1.67899 | 2.29565 | -0.616656 |
| USA :: Colorado :: Denver | 2465.0 | 1262 | 1.95325 | 2.5684 | -0.615151 |
| USA :: Indiana :: Indianapolis | 1100.0 | 570 | 1.92982 | 2.47335 | -0.543525 |
| USA :: Virginia :: Richmond | 550.0 | 459 | 1.19826 | 1.66667 | -0.468413 |
| USA :: Minnesota :: Twin Cities | 3555.0 | 1352 | 2.62944 | 3.09316 | -0.463722 |
| USA :: Arizona :: Tucson | 885.0 | 419 | 2.11217 | 2.56989 | -0.457718 |
| Europe :: Finland | 765.0 | 829 | 0.922799 | 1.35628 | -0.433481 |
| Europe :: France | 1200.0 | 801 | 1.49813 | 1.92533 | -0.427203 |
| Europe :: England :: Yorkshire | 1110.0 | 807 | 1.37546 | 1.79947 | -0.424005 |
| USA :: Utah :: Utah County | 615.0 | 573 | 1.0733 | 1.47436 | -0.401062 |
| USA :: Maryland | 6210.0 | 2060 | 3.01456 | 3.39106 | -0.376497 |
| USA :: New Jersey :: Northeast | 685.0 | 541 | 1.26617 | 1.63695 | -0.370776 |
| Australia :: Sydney | 1635.0 | 767 | 2.13168 | 2.47076 | -0.339078 |
| USA :: Texas :: Austin | 2735.0 | 940 | 2.90957 | 3.2328 | -0.323226 |
| USA :: Pennsylvania :: Pittsburgh | 1055.0 | 786 | 1.34224 | 1.62197 | -0.279731 |
| Canada :: Alberta :: Calgary | 1890.0 | 492 | 3.84146 | 4.11972 | -0.278257 |
| Europe :: England :: Elsewhere | 715.0 | 586 | 1.22014 | 1.49666 | -0.276523 |
| USA :: California :: Orange County South | 820.0 | 346 | 2.36994 | 2.6375 | -0.267558 |
| USA :: Georgia :: Atlanta | 5430.0 | 983 | 5.52391 | 5.77872 | -0.254814 |
| Asia :: Philippines | 30.0 | 471 | 0.0636943 | 0.274123 | -0.210429 |
| USA :: Florida :: Tampa | 550.0 | 408 | 1.34804 | 1.55473 | -0.206691 |
| USA :: New Jersey :: Central | 1060.0 | 476 | 2.22689 | 2.3887 | -0.161809 |
| Canada :: British Columbia :: Vancouver | 1460.0 | 825 | 1.7697 | 1.91122 | -0.141523 |
| Australia :: Melbourne | 2400.0 | 892 | 2.69058 | 2.79507 | -0.104487 |
| USA :: Virginia :: Hampton Roads | 915.0 | 450 | 2.03333 | 2.11864 | -0.0853067 |
| USA :: District of Columbia | 2200.0 | 586 | 3.75427 | 3.81701 | -0.0627438 |
| Europe :: England :: Birmingham-West Midlands | 715.0 | 597 | 1.19765 | 1.256 | -0.0583451 |
| Europe :: England :: Manchester | 685.0 | 483 | 1.41822 | 1.47191 | -0.0536905 |
| Europe :: Holland & Belgium | 1395.0 | 1427 | 0.977575 | 1.00151 | -0.0239347 |
| USA :: Oregon :: Portland | 2730.0 | 1212 | 2.25248 | 2.27578 | -0.0233048 |
| Europe :: England :: London | 3145.0 | 1949 | 1.61365 | 1.61797 | -0.00432198 |
| USA :: Maine | 985.0 | 665 | 1.4812 | 1.48298 | -0.00177699 |
| Australia :: Brisbane | 1350.0 | 602 | 2.24252 | 2.18293 | 0.0595949 |
| USA :: California :: Sacramento | 1835.0 | 781 | 2.34955 | 2.23684 | 0.112712 |
| USA :: Michigan :: Detroit | 1925.0 | 703 | 2.73826 | 2.57709 | 0.161175 |
| USA :: Missouri :: Kansas City | 1435.0 | 546 | 2.62821 | 2.41779 | 0.210415 |
| USA :: Virginia :: Northern | 4475.0 | 1023 | 4.37439 | 4.10417 | 0.270219 |
| USA :: Washington :: Seattle | 9265.0 | 1859 | 4.98386 | 4.66093 | 0.322932 |
| Europe :: Germany | 3855.0 | 1829 | 2.10771 | 1.67643 | 0.431279 |
| USA :: Utah :: Salt Lake County | 1645.0 | 714 | 2.30392 | 1.78887 | 0.515052 |
| USA :: North Carolina :: Raleigh-Durham | 1760.0 | 680 | 2.58824 | 1.88331 | 0.704925 |
| USA :: Missouri :: St. Louis | 3920.0 | 694 | 5.64842 | 4.74601 | 0.902405 |
| USA :: Texas :: Houston | 3285.0 | 919 | 3.57454 | 2.6659 | 0.908638 |
| USA :: Arizona :: Phoenix | 1845.0 | 740 | 2.49324 | 1.53794 | 0.955303 |
| USA :: Florida :: Orlando | 1235.0 | 590 | 2.09322 | 1.04902 | 1.0442 |
| USA :: Texas :: Dallas/Ft. Worth | 4485.0 | 1352 | 3.31731 | 2.27199 | 1.04532 |
| USA :: New York :: Long Island | 1010.0 | 394 | 2.56345 | 1.23843 | 1.32502 |
| USA :: California :: South Bay | 5180.0 | 457 | 11.3348 | 7.47788 | 3.85691 |
